今天沒有下到單,在下個交易日進行交易
奇鋐元富32購01 | 054895 | 0.40 | 0.61 | 0.40 | 66.66 | 297.50 | 6.25 | 516.25 | 0.051 | 價外42.37 | 147 | 5.45 | 67.55 | 0.00 |
---|
持倉狀況
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.26 | 9,6209,590 | 97 | -50 | -0.51 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.38 | 9,6605,294 | 35 | -4,385 | -45.3 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.26 | 10,32010,049 | 137 | -290 | -2.81 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.06 | 8,7507,472 | 67 | -1,297 | -14.79 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.832.27 | 10,98013,586 | 69 | 2,586 | 23.51 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.65 | 9,9607,772 | 224 | -2,208 | -22.12 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.38 | 9,9008,331 | 97 | -1,588 | -16.01 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.24 | 9,8809,090 | 110 | -809 | -8.17 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.36 | 9,9909,690 | 82 | -320 | -3.19 |
1.沿革與背景
奇鋐科技股份有限公司(3017.TW) 成立於1991年12月,公司最大股東是日商Furukawa Electric。公司為全球DT、NB散熱大廠,原先產品以PC散熱為主,近年來轉向發展利基型產品,如通訊設備、伺服器應用散熱領域。
2.營業項目與產品結構
2023年Q2,公司營收比重:散熱佔57%、機箱佔13%、系統產品佔21%、周邊部件佔10%。